Первое поколение минивэна Volkswagen Sharan сошло с конвейера в 1995 году. За время выпуска модель два раза проходила рестайлинг. Второе поколение Sharan компания запустила в производство в 2010 году. Автомобиль имеет сдвижные задние боковые двери и современные силовые агрегаты. Во втором поколении модель представлена 5-местным, 6-местным и 7-местным вариантами посадки пассажиров. В процессе эксплуатации на лобовом стекле могут появиться трещины и сколы из-за попадания в стекло мелких камней от впереди идущих машин. В таких случаях необходимо поменять лобовое стекло, чтобы исключить риск попадания в ДТП. Установку автомобильных стекол вы можете заказать в нашем сервисе автостекол. Также у нас можно купить ветровое стекло, выбрав модель из представленного ассортимента.
Модель | Год | Тип кузова | Тип стекла Еврокод | Описание | Бренд | Цена стекла | Цена с установкой |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN Sharan (II) | 2010+ | Лобовое стекло 8605AGACMVWZ1R | Лобовое стекло для VOLKSWAGEN Sharan II (датчик дождя, акустическое, камера, VIN окно, молдинг) | Saint-Gobain Sekurit (Франция) | 12600 | 15100 | |
VOLKSWAGEN Sharan (II) | 2010+ | Лобовое стекло 8605AGSHVWZ | Лобовое стекло для VOLKSWAGEN Sharan II (обогрев, VIN окно, молдинг) | Saint-Gobain Sekurit (Франция) | 13900 | 16400 | |
VOLKSWAGEN Sharan (II) | 2010+ | Лобовое стекло 8605AGAVWZ | Лобовое стекло для VOLKSWAGEN Sharan II (акустическое, VIN окно, молдинг) | Saint-Gobain Sekurit (Франция) | 8600 | 11100 | |
VOLKSWAGEN Sharan (II) | 2010+ | Лобовое стекло 8605AGAMVWZ6T | Лобовое стекло для VOLKSWAGEN Sharan II (датчик дождя, акустическое, VIN окно, молдинг) | Pilkington (Англия) | 12200 | 14700 | |
VOLKSWAGEN Sharan (II) | 2010+ | Лобовое стекло 8605ACDGYMVWZ1B | Лобовое стекло с серой полосой для VOLKSWAGEN Sharan II (датчик дождя, атермальное, VIN окно, молдинг) | Pilkington (Англия) | 23800 | 26300 | |
VOLKSWAGEN Sharan (II) | 2010+ | Лобовое стекло 8605ACDGYHMVW1Z | Лобовое стекло с серой полосой для VOLKSWAGEN Sharan II (датчик дождя, атермальное, обогрев, VIN окно) | Pilkington (Англия) | 39600 | 42100 | |
VOLKSWAGEN Sharan (II) | 2010+ | Лобовое стекло 8605AGSHMVWZ1B | Лобовое стекло для VOLKSWAGEN Sharan II (датчик дождя, обогрев, VIN окно, молдинг) | Pilkington (Англия) | 15700 | 18200 | |
VOLKSWAGEN Sharan (II) | 2010+ | Лобовое стекло 8605AGSMVWZ1B | Лобовое стекло для VOLKSWAGEN Sharan II (датчик дождя, VIN окно, молдинг) | Saint-Gobain Sekurit (Франция) | 16100 | 18600 | |
VOLKSWAGEN Sharan (II) | 2010+ | Лобовое стекло 8605AGNHPV | Лобовое стекло для VOLKSWAGEN Sharan II (обогрев, VIN окно) | КМК (Россия) | 13200 | 15700 | |
VOLKSWAGEN Sharan (II) | 2010+ | Лобовое стекло 8605AGNBLPV | Лобовое стекло с голубой полосой для VOLKSWAGEN Sharan II (VIN окно) | КМК (Россия) | 4000 | 6500 | |
VOLKSWAGEN Sharan (II) | 2010+ | Лобовое стекло 8605ACDGYMVWZ6T | Лобовое стекло с серой полосой для VOLKSWAGEN Sharan II (датчик дождя, атермальное, VIN окно, молдинг) | Saint-Gobain Sekurit (Франция) | 24700 | 27200 | |
VOLKSWAGEN Sharan (II) | 2010+ | Лобовое стекло 8605AGSGYMVWZ1B | Лобовое стекло с серой полосой для VOLKSWAGEN Sharan II (датчик дождя, VIN окно, молдинг) | Saint-Gobain Sekurit (Франция) | 18000 | 20500 | |
VOLKSWAGEN Sharan (II) | 2010+ | Лобовое стекло 8605AGACMVWZ1R | Лобовое стекло для VOLKSWAGEN Sharan II (датчик дождя, акустическое, камера, VIN окно, молдинг) | Asahi Glass (AGC) (Япония) | 15900 | 18400 | |
VOLKSWAGEN Sharan (II) | 2010+ | Лобовое стекло 8605AGAHMVWZ1B | Лобовое стекло для VOLKSWAGEN Sharan II (датчик дождя, акустическое, обогрев, VIN окно, молдинг) | Pilkington (Англия) | 22300 | 24800 | |
VOLKSWAGEN Sharan (II) | 2010+ | Лобовое стекло 8605AGAVWZ | Лобовое стекло для VOLKSWAGEN Sharan II (акустическое, VIN окно, молдинг) | Pilkington (Англия) | 10000 | 12500 | |
VOLKSWAGEN Sharan (II) | 2010+ | Лобовое стекло 8605AGAMVWZ1B | Лобовое стекло для VOLKSWAGEN Sharan II (датчик дождя, акустическое, VIN окно, молдинг) | Pilkington (Англия) | 11700 | 14200 | |
VOLKSWAGEN Sharan (II) | 2010+ | Заднее стекло 8605BGSMI | Заднее стекло для VOLKSWAGEN Sharan II | Pilkington (Англия) | 12000 | 14500 | |
VOLKSWAGEN Sharan (II) | 2010+ | Заднее стекло 8605BGPMI | Заднее стекло для VOLKSWAGEN Sharan II | Pilkington (Англия) | 12100 | 14600 | |
VOLKSWAGEN Sharan (II) | 2010+ | Седан | Боковое стекло 8605RGSM5FQZ1D,7616RGSM5FQZ1D | Стекло кузова (собачник) переднее правое для VOLKSWAGEN Sharan II (молдинг) | Pilkington (Англия) | 22500 | 24000 |
VOLKSWAGEN Sharan (II) | 2010+ | Седан | Боковое стекло 8605RGSM5FQZ,7616RGSM5FQZ | Стекло кузова (собачник) переднее правое для VOLKSWAGEN Sharan II (молдинг) | Pilkington (Англия) | 11600 | 13100 |
VOLKSWAGEN Sharan (II) | 2010+ | Боковое стекло 8605RGSM5FD | Боковое стекло переднее опускное правое для VOLKSWAGEN Sharan II | Pilkington (Англия) | 10200 | 11700 | |
VOLKSWAGEN Sharan (II) | 2010+ | Седан | Боковое стекло 8605RGSM5RD,7616RGSM5RD | Боковое стекло заднее опускное правое для VOLKSWAGEN Sharan II | Pilkington (Англия) | 8400 | 9900 |
VOLKSWAGEN Sharan (II) | 2010+ | Пикап | Боковое стекло 8605RGPM5RD,7616RGPM5RD | Боковое стекло заднее опускное правое для VOLKSWAGEN Sharan II | Pilkington (Англия) | 10000 | 11500 |
VOLKSWAGEN Sharan (II) | 2010+ | Боковое стекло 8605LGSM5FD | Боковое стекло переднее опускное левое для VOLKSWAGEN Sharan II | Pilkington (Англия) | 10200 | 11700 | |
VOLKSWAGEN Sharan (II) | 2010+ | Пикап | Боковое стекло 8605LGPM5RD,7616LGPM5RD | Боковое стекло заднее опускное левое для VOLKSWAGEN Sharan II | Pilkington (Англия) | 10000 | 11500 |
VOLKSWAGEN Sharan (II) | 2010+ | Седан | Боковое стекло 8605LGSM5RD,7616LGSM5RD | Боковое стекло заднее опускное левое для VOLKSWAGEN Sharan II | Pilkington (Англия) | 8400 | 9900 |
VOLKSWAGEN Sharan (II) | 2010+ | Седан | Боковое стекло 8605LGSM5FQZ1D,7616LGSM5FQZ1D | Стекло кузова (собачник) переднее левое для VOLKSWAGEN Sharan II (молдинг) | Pilkington (Англия) | 21700 | 23200 |
VOLKSWAGEN Sharan (II) | 2010+ | Седан | Боковое стекло 8605LGSM5FQZ,7616LGSM5FQZ | Стекло кузова (собачник) переднее левое для VOLKSWAGEN Sharan II (молдинг) | Pilkington (Англия) | 11600 | 13100 |
VOLKSWAGEN Sharan (II) | 2010+ | Лобовое стекло 8605AGAMVWZ6T | Лобовое стекло для VOLKSWAGEN Sharan II (датчик дождя, акустическое, VIN окно, молдинг) | Saint-Gobain Sekurit (Франция) | 14800 | 17300 | |
VOLKSWAGEN Sharan (II) | 2010+ | Лобовое стекло 8605AGAMVWZ1B | Лобовое стекло для VOLKSWAGEN Sharan II (датчик дождя, акустическое, VIN окно, молдинг) | Saint-Gobain Sekurit (Франция) | 19100 | 21600 | |
VOLKSWAGEN Sharan (II) | 2010+ | Лобовое стекло 8605AGACMVWZ2B | Лобовое стекло для VOLKSWAGEN Sharan II (датчик дождя, акустическое, камера, VIN окно, молдинг) | Saint-Gobain Sekurit (Франция) | 23200 | 25700 | |
VOLKSWAGEN Sharan (II) | 2010+ | Лобовое стекло 8605ACDGYMVWZ1B | Лобовое стекло с серой полосой для VOLKSWAGEN Sharan II (датчик дождя, атермальное, VIN окно, молдинг) | Saint-Gobain Sekurit (Франция) | 33000 | 35500 | |
VOLKSWAGEN Sharan (II) | 2010+ | Лобовое стекло 8605ACDGYHMVW1Z | Лобовое стекло с серой полосой для VOLKSWAGEN Sharan II (датчик дождя, атермальное, обогрев, VIN окно) | Saint-Gobain Sekurit (Франция) | 41900 | 44400 | |
VOLKSWAGEN Sharan (II) | 2010+ | Лобовое стекло 8605AGSMVWZ1B1 | Лобовое стекло для VOLKSWAGEN Sharan II (датчик дождя, VIN окно, молдинг) | Asahi Glass (AGC) (Япония) | 8100 | 10600 | |
VOLKSWAGEN Sharan (II) | 2010+ | Лобовое стекло 8605AGSVWZ | Лобовое стекло для VOLKSWAGEN Sharan II (VIN окно, молдинг) | Saint-Gobain Sekurit (Франция) | 15300 | 17800 | |
VOLKSWAGEN Sharan (II) | 2010+ | Лобовое стекло 8605AGSHMVWZ1B | Лобовое стекло для VOLKSWAGEN Sharan II (датчик дождя, обогрев, VIN окно, молдинг) | Asahi Glass (AGC) (Япония) | 12500 | 15000 | |
VOLKSWAGEN Sharan (II) | 2010+ | Лобовое стекло 8605AGSHVWZ | Лобовое стекло для VOLKSWAGEN Sharan II (обогрев, VIN окно, молдинг) | Asahi Glass (AGC) (Япония) | 11000 | 13500 | |
VOLKSWAGEN Sharan (II) | 2010+ | Лобовое стекло 8605AGSHMVWZ1B | Лобовое стекло для VOLKSWAGEN Sharan II (датчик дождя, обогрев, VIN окно, молдинг) | Saint-Gobain Sekurit (Франция) | 27000 | 29500 | |
VOLKSWAGEN Sharan (II) | 2010+ | Лобовое стекло 8605AGSMVWZ1B | Лобовое стекло для VOLKSWAGEN Sharan II (датчик дождя, VIN окно, молдинг) | Asahi Glass (AGC) (Япония) | 13200 | 15700 | |
VOLKSWAGEN Sharan (II) | 2010+ | Лобовое стекло 8605AGACMVWZ2B | Лобовое стекло для VOLKSWAGEN Sharan II (датчик дождя, акустическое, камера, VIN окно, молдинг) | Pilkington (Англия) | 20400 | 22900 | |
VOLKSWAGEN Sharan (II) | 2010+ | Лобовое стекло 8605AGAHMVWZ6T | Лобовое стекло для VOLKSWAGEN Sharan II (датчик дождя, акустическое, обогрев, VIN окно, молдинг) | Pilkington (Англия) | 19100 | 21600 | |
VOLKSWAGEN Sharan (II) | 2010+ | Лобовое стекло 8605AGACMVWZ6T | Лобовое стекло для VOLKSWAGEN Sharan II (датчик дождя, акустическое, камера, VIN окно, молдинг) | Pilkington (Англия) | 23200 | 25700 | |
VOLKSWAGEN Sharan (II) | 2010+ | Лобовое стекло 8605ACDGYHMVW2Z | Лобовое стекло с серой полосой для VOLKSWAGEN Sharan II (датчик дождя, атермальное, обогрев, VIN окно) | Pilkington (Англия) | 39900 | 42400 | |
VOLKSWAGEN Sharan (II) | 2010+ | Лобовое стекло 8605ACDGYMVWZ6T | Лобовое стекло с серой полосой для VOLKSWAGEN Sharan II (датчик дождя, атермальное, VIN окно, молдинг) | Pilkington (Англия) | 38900 | 41400 | |
VOLKSWAGEN Sharan (II) | 2010+ | Лобовое стекло 8605AGSMVWZ1B | Лобовое стекло для VOLKSWAGEN Sharan II (датчик дождя, VIN окно, молдинг) | Pilkington (Англия) | 11700 | 14200 | |
VOLKSWAGEN Sharan (II) | 2010+ | Лобовое стекло 8605AGAVWZ | Лобовое стекло для VOLKSWAGEN Sharan II (акустическое, VIN окно, молдинг) | Asahi Glass (AGC) (Япония) | 11700 | 14200 | |
VOLKSWAGEN Sharan (II) | 2010+ | Лобовое стекло 8605AGSVWZ | Лобовое стекло для VOLKSWAGEN Sharan II (VIN окно, молдинг) | Pilkington (Англия) | 12400 | 14900 | |
VOLKSWAGEN Sharan (II) | 2010+ | Лобовое стекло 8605AGSHVWZ | Лобовое стекло для VOLKSWAGEN Sharan II (обогрев, VIN окно, молдинг) | Pilkington (Англия) | 14000 | 16500 | |
VOLKSWAGEN Sharan (I) | 1995-2010 | Минивен | Боковое стекло 8548LGNV5FD | Боковое стекло переднее опускное левое для VOLKSWAGEN Sharan I | Fuyao Glass (FYG) (Китай) | 3200 | 4700 |
VOLKSWAGEN Sharan (I) | 1995-2010 | Минивен | Боковое стекло 8548RGNV5FD | Боковое стекло переднее опускное правое для VOLKSWAGEN Sharan I | Fuyao Glass (FYG) (Китай) | 3300 | 4800 |
VOLKSWAGEN Sharan (I) | 1995-2010 | Лобовое стекло 8548AGNGYV | Лобовое стекло с серой полосой для VOLKSWAGEN Sharan I (VIN окно) | LEMSON (Россия) | 3800 | 6300 | |
VOLKSWAGEN Sharan (I) | 1995-2010 | Минивен | Боковое стекло 8548RGNV5FD | Боковое стекло переднее опускное правое для VOLKSWAGEN Sharan I | Asahi Glass (AGC) (Япония) | 3200 | 4700 |
VOLKSWAGEN Sharan (I) | 1995-2010 | Минивен | Боковое стекло 8548LGNV5RD | Боковое стекло заднее опускное левое для VOLKSWAGEN Sharan I | Asahi Glass (AGC) (Япония) | 3400 | 4900 |
VOLKSWAGEN Sharan (I) | 1995-2010 | Минивен | Боковое стекло 8548LGNV5FD | Боковое стекло переднее опускное левое для VOLKSWAGEN Sharan I | Asahi Glass (AGC) (Япония) | 3500 | 5000 |
VOLKSWAGEN Sharan (I) | 1995-2010 | Лобовое стекло 8548AGNBL | Лобовое стекло с голубой полосой для VOLKSWAGEN Sharan I | Asahi Glass (AGC) (Япония) | 6100 | 8600 | |
VOLKSWAGEN Sharan (I) | 1995-2010 | Лобовое стекло 8548AGNHV2P | Лобовое стекло для VOLKSWAGEN Sharan I (обогрев, VIN окно) | Fuyao Glass (FYG) (Китай) | 19800 | 22300 | |
VOLKSWAGEN Sharan (I) | 1995-2010 | Лобовое стекло 8548AGNBLV | Лобовое стекло с голубой полосой для VOLKSWAGEN Sharan I (VIN окно) | КМК (Россия) | 4000 | 6500 | |
VOLKSWAGEN Sharan (I) | 1995-2010 | Лобовое стекло 8548AGNHV | Лобовое стекло для VOLKSWAGEN Sharan I (обогрев, VIN окно) | КМК (Россия) | 11300 | 13800 | |
VOLKSWAGEN Sharan (I) | 1995-2010 | Лобовое стекло 8548AGNGN | Лобовое стекло с зелёной полосой для VOLKSWAGEN Sharan I | Saint-Gobain Sekurit (Франция) | 12800 | 15300 | |
VOLKSWAGEN Sharan (I) | 1995-2010 | Лобовое стекло 8548AGN2P | Лобовое стекло для VOLKSWAGEN Sharan I | Pilkington (Англия) | 13100 | 15600 | |
VOLKSWAGEN Sharan (I) | 1995-2010 | Лобовое стекло 8548AGNV1P | Лобовое стекло для VOLKSWAGEN Sharan I (VIN окно) | Saint-Gobain Sekurit (Франция) | 11500 | 14000 | |
VOLKSWAGEN Sharan (I) | 1995-2010 | Лобовое стекло 8548AGNV2P | Лобовое стекло для VOLKSWAGEN Sharan I (VIN окно) | Saint-Gobain Sekurit (Франция) | 10600 | 13100 | |
VOLKSWAGEN Sharan (I) | 1995-2010 | Лобовое стекло 8548AGNHV2P | Лобовое стекло для VOLKSWAGEN Sharan I (обогрев, VIN окно) | Saint-Gobain Sekurit (Франция) | 24200 | 26700 | |
VOLKSWAGEN Sharan (I) | 1995-2010 | Лобовое стекло 8548AGNH | Лобовое стекло для VOLKSWAGEN Sharan I (обогрев) | Saint-Gobain Sekurit (Франция) | 24200 | 26700 | |
VOLKSWAGEN Sharan (I) | 1995-2010 | Лобовое стекло 8548AGNHVW2P | Лобовое стекло для VOLKSWAGEN Sharan I (обогрев, VIN окно) | Saint-Gobain Sekurit (Франция) | 25100 | 27600 | |
VOLKSWAGEN Sharan (I) | 1995-2010 | Лобовое стекло 8548AGNVW2P | Лобовое стекло для VOLKSWAGEN Sharan I (VIN окно) | Saint-Gobain Sekurit (Франция) | 12000 | 14500 | |
VOLKSWAGEN Sharan (I) | 1995-2010 | Лобовое стекло 8548AGNBL | Лобовое стекло с голубой полосой для VOLKSWAGEN Sharan I | Saint-Gobain Sekurit (Франция) | 13200 | 15700 | |
VOLKSWAGEN Sharan (I) | 1995-2010 | Лобовое стекло 8548AGNHV2P | Лобовое стекло для VOLKSWAGEN Sharan I (обогрев, VIN окно) | Asahi Glass (AGC) (Япония) | 17900 | 20400 | |
VOLKSWAGEN Sharan (I) | 1995-2010 | Лобовое стекло 8548AGNV2P | Лобовое стекло для VOLKSWAGEN Sharan I (VIN окно) | Asahi Glass (AGC) (Япония) | 9600 | 12100 | |
VOLKSWAGEN Sharan (I) | 1995-2010 | Минивен | Заднее стекло 8548BGNVB | Заднее стекло для VOLKSWAGEN Sharan I | Asahi Glass (AGC) (Япония) | 7600 | 10100 |
VOLKSWAGEN Sharan (I) | 1995-2010 | Лобовое стекло 8548AGNHV1P | Лобовое стекло для VOLKSWAGEN Sharan I (обогрев, VIN окно) | Saint-Gobain Sekurit (Франция) | 24200 | 26700 | |
VOLKSWAGEN Sharan (I) | 1995-2010 | Лобовое стекло 8548AGN | Лобовое стекло для VOLKSWAGEN Sharan I | Saint-Gobain Sekurit (Франция) | 11400 | 13900 | |
VOLKSWAGEN Sharan (I) | 1995-2010 | Минивен | Заднее стекло 8548BGNV | Заднее стекло для VOLKSWAGEN Sharan I | Asahi Glass (AGC) (Япония) | 8100 | 10600 |
VOLKSWAGEN Sharan (I) | 1995-2010 | Лобовое стекло 8548AGNBLHVW2P | Лобовое стекло с голубой полосой для VOLKSWAGEN Sharan I (обогрев, VIN окно) | Saint-Gobain Sekurit (Франция) | 27400 | 29900 | |
VOLKSWAGEN Sharan (I) | 1995-2010 | Лобовое стекло 8548AGNGNV2P | Лобовое стекло с зелёной полосой для VOLKSWAGEN Sharan I (VIN окно) | Saint-Gobain Sekurit (Франция) | 12800 | 15300 | |
VOLKSWAGEN Sharan (I) | 1995-2010 | Лобовое стекло 8548AGNBLVW2P | Лобовое стекло с голубой полосой для VOLKSWAGEN Sharan I (VIN окно) | Saint-Gobain Sekurit (Франция) | 14600 | 17100 | |
VOLKSWAGEN Sharan (I) | 1995-2010 | Лобовое стекло 8548AGNBLV2P | Лобовое стекло с голубой полосой для VOLKSWAGEN Sharan I (VIN окно) | Saint-Gobain Sekurit (Франция) | 12800 | 15300 | |
VOLKSWAGEN Sharan (I) | 1995-2010 | Лобовое стекло 8548AGNBLHV2P | Лобовое стекло с голубой полосой для VOLKSWAGEN Sharan I (обогрев, VIN окно) | Saint-Gobain Sekurit (Франция) | 25600 | 28100 | |
VOLKSWAGEN Sharan (I) | 1995-2010 | Лобовое стекло 8548AGNBLHV1P | Лобовое стекло с голубой полосой для VOLKSWAGEN Sharan I (обогрев, VIN окно) | Saint-Gobain Sekurit (Франция) | 26500 | 29000 | |
VOLKSWAGEN Sharan (I) | 1995-2010 | Лобовое стекло 8548AGNBLH | Лобовое стекло с голубой полосой для VOLKSWAGEN Sharan I (обогрев) | Saint-Gobain Sekurit (Франция) | 26200 | 28700 |
- Вы можете купить лобовое стекло в магазине AvtoSiO₂ по доступной цене.
- Замена лобового стекла в установочном центре AvtoSiO₂ займет не более 2 часов.
- Кампания AvtoSiO₂ предоставляет гарантию на замену лобового стекла — 5 лет.