Решение о создании Volvo было принято в июле 1924 года Ассаром Габриэльсоном и Густавом Ларсоном. Первый образец автомобиля получил название «Якоб», для создания которого использовались комплектующие шведского производства, в числе которых лобовые стекла, трансмиссии и двигатели. Особое внимание уделялось вопросам качества, поэтому и к выбору поставщиков компания подходила со всей ответственностью. Такой принцип в своей работе компания применяет и сегодня.
В первые годы после войны Volvo выпускает первый спорткар, а в 1959 году изобретает трехточечный ремень безопасности. В начале 60-х годов компания производит максимально безопасные автомобили Volvo 1800 и Volvo P. Но прославились на весь мир модели Volvo 343 и 760, выпущенные в период с 1976 по 1982 годы. В 1999 году компанию Volvo приобретает Ford.
Марка Вольво известна не только надежными и безопасными легковыми автомобилями, но и грузовиками качественной сборки. Сегодня, как и много лет назад, компания уделяет особое внимание безопасности своих автомобилей. Практически на всех моделях присутствуют система защиты от бокового удара, особые ремни безопасности и тормоза двухконтурной системы. Помимо этого, автомобили марки Volvo оснащаются надежными и прочными автостеклами, обеспечивающими необходимый обзор во время движения.
Посмотреть портфолио, акции и скидки компании.
Стоимость стекол для автомобилей VOLVO
Модель | Год | Тип кузова | Тип стекла Еврокод | Описание | Бренд | Цена | Цена с установкой |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLVO C30 (I) | 2006-2012 | Лобовое стекло 8832AGNBLVZ2M | Лобовое стекло с голубой полосой для VOLVO C30 I (VIN окно, молдинг) | Fuyao Glass (FYG) (Китай) | от 8 700 | от 11 200 | |
VOLVO C30 (I) | 2006-2012 | Лобовое стекло 8832AGNVZ2M | Лобовое стекло для VOLVO C30 I (VIN окно, молдинг) | Fuyao Glass (FYG) (Китай) | от 9 200 | от 11 700 | |
VOLVO C30 (I) | 2006-2012 | Седан | Боковое стекло 8832LGSS4RD | Боковое стекло заднее опускное левое для VOLVO C30 I | Saint-Gobain Sekurit (Франция) | от 3 200 | от 4 700 |
VOLVO C30 (I) | 2006-2012 | Лобовое стекло 8832AGNMVZ2R | Лобовое стекло для VOLVO C30 I (датчик дождя, VIN окно, молдинг) | Fuyao Glass (FYG) (Китай) | от 8 000 | от 10 500 | |
VOLVO C30 (I) | 2006-2012 | Седан | Боковое стекло 8832LGSS4FD1A | Боковое стекло переднее опускное левое для VOLVO C30 I | Saint-Gobain Sekurit (Франция) | от 3 700 | от 5 200 |
VOLVO C30 (I) | 2006-2012 | Комби / Универсал | Боковое стекло 8832LGSE5RD | Боковое стекло заднее опускное левое для VOLVO C30 I | Saint-Gobain Sekurit (Франция) | от 3 100 | от 4 600 |
VOLVO C30 (I) | 2006-2012 | Лобовое стекло 8832AGNGYM | Лобовое стекло с серой полосой для VOLVO C30 I (датчик дождя) | LEMSON (Россия) | от 3 500 | от 6 000 | |
VOLVO C30 (I) | 2006-2012 | Заднее стекло 8832B | Заднее стекло для VOLVO C30 I | LEMSON (Россия) | от 4 500 | от 7 000 | |
VOLVO C30 (I) | 2006-2012 | Лобовое стекло 8832A | Лобовое стекло для VOLVO C30 I | Fuyao Glass (FYG) (Китай) | от 8 000 | от 10 500 | |
VOLVO C30 (I) | 2006-2012 | Лобовое стекло 8832AGNVZ2MALT | Лобовое стекло для VOLVO C30 I (антена, VIN окно, молдинг) | Pilkington (Англия) | от 9 500 | от 12 000 | |
VOLVO C30 (I) | 2006-2012 | Лобовое стекло 8832AGNVZ1MALT | Лобовое стекло для VOLVO C30 I (антена, VIN окно, молдинг) | Pilkington (Англия) | от 9 500 | от 12 000 | |
VOLVO C30 (I) | 2006-2012 | Лобовое стекло 8832AGNMVZ2RALT | Лобовое стекло для VOLVO C30 I (датчик дождя, антена, VIN окно, молдинг) | Pilkington (Англия) | от 10 300 | от 12 800 | |
VOLVO C30 (I) | 2006-2012 | Лобовое стекло 8832AGNMVZ1RALT | Лобовое стекло для VOLVO C30 I (датчик дождя, антена, VIN окно, молдинг) | Pilkington (Англия) | от 10 300 | от 12 800 | |
VOLVO C30 (I) | 2006-2012 | Лобовое стекло 8832AGSBLVZ2M | Лобовое стекло с голубой полосой для VOLVO C30 I (VIN окно, молдинг) | Pilkington (Англия) | от 14 500 | от 17 000 | |
VOLVO C30 (I) | 2006-2012 | Седан | Боковое стекло 8832LGSS4RD | Боковое стекло заднее опускное левое для VOLVO C30 I | Asahi Glass (AGC) (Япония) | от 4 100 | от 5 600 |
VOLVO C30 (I) | 2006-2012 | Комби / Универсал | Боковое стекло 8832LGSE5RD | Боковое стекло заднее опускное левое для VOLVO C30 I | Asahi Glass (AGC) (Япония) | от 2 600 | от 4 100 |
VOLVO C30 (I) | 2006-2012 | Седан | Боковое стекло 8832LGSS4FD | Боковое стекло переднее опускное левое для VOLVO C30 I | Asahi Glass (AGC) (Япония) | от 3 800 | от 5 300 |
VOLVO C30 (I) | 2006-2012 | Лобовое стекло 8832AGNBLPV | Лобовое стекло с голубой полосой для VOLVO C30 I (VIN окно) | КМК (Россия) | от 3 600 | от 6 100 | |
VOLVO C30 (I) | 2006-2012 | Лобовое стекло 8832AGNBLV | Лобовое стекло с голубой полосой для VOLVO C30 I (VIN окно) | КМК (Россия) | от 3 600 | от 6 100 | |
VOLVO C30 (I) | 2006-2012 | Лобовое стекло 8832AGSVZ2M | Лобовое стекло для VOLVO C30 I (VIN окно, молдинг) | Asahi Glass (AGC) (Япония) | от 8 000 | от 10 500 | |
VOLVO C30 (I) | 2006-2012 | Лобовое стекло 8832AGSVZ2M | Лобовое стекло для VOLVO C30 I (VIN окно, молдинг) | Saint-Gobain Sekurit (Франция) | от 12 700 | от 15 200 | |
VOLVO C30 (I) | 2006-2012 | Седан | Боковое стекло 8832RGSS4FD | Боковое стекло переднее опускное правое для VOLVO C30 I | Pilkington (Англия) | от 3 500 | от 5 000 |
VOLVO C30 (I) | 2006-2012 | Хэтчбек | Боковое стекло 8832RGSH3FD | Боковое стекло переднее опускное правое для VOLVO C30 I | Pilkington (Англия) | от 6 900 | от 8 400 |
VOLVO C30 (I) | 2006-2012 | Седан | Боковое стекло 8832LGSS4FD | Боковое стекло переднее опускное левое для VOLVO C30 I | Pilkington (Англия) | от 3 600 | от 5 100 |
VOLVO C30 (I) | 2006-2012 | Хэтчбек | Боковое стекло 8832LGSH3FD | Боковое стекло переднее опускное левое для VOLVO C30 I | Pilkington (Англия) | от 6 900 | от 8 400 |
VOLVO C30 (I) | 2006-2012 | Лобовое стекло 8832AGSMVZ2R | Лобовое стекло для VOLVO C30 I (датчик дождя, VIN окно, молдинг) | Pilkington (Англия) | от 12 300 | от 14 800 | |
VOLVO C30 (I) | 2006-2012 | Комби / Универсал | Заднее стекло 8832BGSEABI | Заднее стекло для VOLVO C30 I (антена) | Pilkington (Англия) | от 11 100 | от 13 600 |
VOLVO C30 (I) | 2006-2012 | Комби / Универсал | Заднее стекло 8832BGSEAB | Заднее стекло для VOLVO C30 I (антена) | Pilkington (Англия) | от 17 300 | от 19 800 |
VOLVO C30 (I) | 2006-2012 | Комби / Универсал | Боковое стекло 8832RGSE5RQAZ | Стекло кузова (собачник) заднее правое для VOLVO C30 I (антена, молдинг) | Pilkington (Англия) | от 12 200 | от 13 700 |
VOLVO C30 (I) | 2006-2012 | Седан | Боковое стекло 8832LGSS4RQZ | Стекло кузова (собачник) заднее левое для VOLVO C30 I (молдинг) | Pilkington (Англия) | от 7 200 | от 8 700 |
VOLVO C30 (I) | 2006-2012 | Комби / Универсал | Боковое стекло 8832RGSE5RD | Боковое стекло заднее опускное правое для VOLVO C30 I | Pilkington (Англия) | от 4 600 | от 6 100 |
VOLVO C30 (I) | 2006-2012 | Комби / Универсал | Боковое стекло 8832LGSE5RD | Боковое стекло заднее опускное левое для VOLVO C30 I | Pilkington (Англия) | от 4 600 | от 6 100 |
VOLVO C30 (I) | 2006-2012 | Седан | Боковое стекло 8832LGSS4RD | Боковое стекло заднее опускное левое для VOLVO C30 I | Pilkington (Англия) | от 3 700 | от 5 200 |
VOLVO C30 (I) | 2006-2012 | Лобовое стекло 8832AGSBLVZ2M | Лобовое стекло с голубой полосой для VOLVO C30 I (VIN окно, молдинг) | Saint-Gobain Sekurit (Франция) | от 13 800 | от 16 300 | |
VOLVO C30 (I) | 2006-2012 | Лобовое стекло 8832AGSBLMVW1R | Лобовое стекло с голубой полосой для VOLVO C30 I (датчик дождя, VIN окно) | Fuyao Glass (FYG) (Китай) | от 5 500 | от 8 000 | |
VOLVO C30 (I) | 2006-2012 | Лобовое стекло 8832AGSBLMVZ2R | Лобовое стекло с голубой полосой для VOLVO C30 I (датчик дождя, VIN окно, молдинг) | Pilkington (Англия) | от 17 800 | от 20 300 | |
VOLVO C30 (I) | 2006-2012 | Лобовое стекло 8832AGSMVZ1R | Лобовое стекло для VOLVO C30 I (датчик дождя, VIN окно, молдинг) | Saint-Gobain Sekurit (Франция) | от 12 400 | от 14 900 | |
VOLVO C30 (I) | 2006-2012 | Лобовое стекло 8832AGSMVZ2R | Лобовое стекло для VOLVO C30 I (датчик дождя, VIN окно, молдинг) | Saint-Gobain Sekurit (Франция) | от 12 400 | от 14 900 | |
VOLVO C30 (I) | 2006-2012 | Лобовое стекло 8832AGSVZ1M | Лобовое стекло для VOLVO C30 I (VIN окно, молдинг) | Saint-Gobain Sekurit (Франция) | от 11 500 | от 14 000 | |
VOLVO C30 (I) | 2006-2012 | Комби / Универсал | Заднее стекло 8832BGSEABI | Заднее стекло для VOLVO C30 I (антена) | Asahi Glass (AGC) (Япония) | от 12 400 | от 14 900 |
VOLVO C30 (I) | 2006-2012 | Седан | Боковое стекло 8832RGSS4RD | Боковое стекло заднее опускное правое для VOLVO C30 I | Asahi Glass (AGC) (Япония) | от 4 400 | от 5 900 |
VOLVO C30 (I) | 2006-2012 | Седан | Боковое стекло 8832RGSS4RD | Боковое стекло заднее опускное правое для VOLVO C30 I | Pilkington (Англия) | от 4 800 | от 6 300 |
VOLVO C30 (I) | 2006-2012 | Седан | Боковое стекло 8832RGSS4FD | Боковое стекло переднее опускное правое для VOLVO C30 I | Asahi Glass (AGC) (Япония) | от 3 700 | от 5 200 |
VOLVO C30 (I) | 2006-2012 | Комби / Универсал | Боковое стекло 8832RGSE5RD | Боковое стекло заднее опускное правое для VOLVO C30 I | Asahi Glass (AGC) (Япония) | от 2 800 | от 4 300 |
VOLVO C30 (I) | 2006-2012 | Лобовое стекло 8832AGSVZ2M | Лобовое стекло для VOLVO C30 I (VIN окно, молдинг) | Pilkington (Англия) | от 13 600 | от 16 100 | |
VOLVO C30 (I) | 2006-2012 | Лобовое стекло 8832AGSMVZ1R | Лобовое стекло для VOLVO C30 I (датчик дождя, VIN окно, молдинг) | Pilkington (Англия) | от 9 500 | от 12 000 | |
VOLVO C30 (I) | 2006-2012 | Лобовое стекло 8832AGSVZ1M | Лобовое стекло для VOLVO C30 I (VIN окно, молдинг) | Pilkington (Англия) | от 9 900 | от 12 400 | |
VOLVO C30 (I) | 2006-2012 | Хэтчбек | Боковое стекло 8832RGSH3FD | Боковое стекло переднее опускное правое для VOLVO C30 I | Asahi Glass (AGC) (Япония) | от 6 000 | от 7 500 |
VOLVO C30 (I) | 2006-2012 | Лобовое стекло 8832AGSVZ1M | Лобовое стекло для VOLVO C30 I (VIN окно, молдинг) | Asahi Glass (AGC) (Япония) | от 7 800 | от 10 300 | |
VOLVO C30 (I) | 2006-2012 | Лобовое стекло 8832AGSMVZ2R | Лобовое стекло для VOLVO C30 I (датчик дождя, VIN окно, молдинг) | Asahi Glass (AGC) (Япония) | от 8 700 | от 11 200 | |
VOLVO C30 (I) | 2006-2012 | Лобовое стекло 8832AGSMVZ1R | Лобовое стекло для VOLVO C30 I (датчик дождя, VIN окно, молдинг) | Asahi Glass (AGC) (Япония) | от 8 700 | от 11 200 | |
VOLVO C30 (I) | 2006-2012 | Лобовое стекло 8832AGNBLPVZ | Лобовое стекло с голубой полосой для VOLVO C30 I (VIN окно, молдинг) | КМК (Россия) | от 5 800 | от 8 300 | |
VOLVO C30 (I) | 2006-2012 | Лобовое стекло 8832AGNBLVZ | Лобовое стекло с голубой полосой для VOLVO C30 I (VIN окно, молдинг) | КМК (Россия) | от 5 800 | от 8 300 | |
VOLVO C30 (I) | 2006-2012 | Лобовое стекло 8832AGSBLMVZ2R | Лобовое стекло с голубой полосой для VOLVO C30 I (датчик дождя, VIN окно, молдинг) | Asahi Glass (AGC) (Япония) | от 13 200 | от 15 700 | |
VOLVO C30 (I) | 2006-2012 | Хэтчбек | Боковое стекло 8832RGSH3FDKW | Боковое стекло переднее опускное правое для VOLVO C30 I (триплекс) | Asahi Glass (AGC) (Япония) | от 5 200 | от 6 700 |
VOLVO C30 (I) | 2006-2012 | Хэтчбек | Боковое стекло 8832LGSH3FDKW | Боковое стекло переднее опускное левое для VOLVO C30 I (триплекс) | Asahi Glass (AGC) (Япония) | от 6 800 | от 8 300 |
VOLVO C30 (I) | 2006-2012 | Хэтчбек | Боковое стекло 8832LGSH3FD | Боковое стекло переднее опускное левое для VOLVO C30 I | Asahi Glass (AGC) (Япония) | от 5 700 | от 7 200 |
VOLVO C30 (I) | 2006-2012 | Комби / Универсал | Боковое стекло 8832LGSE5RQZ | Стекло кузова (собачник) заднее левое для VOLVO C30 I (молдинг) | Pilkington (Англия) | от 11 800 | от 13 300 |
VOLVO S40 (II) | 2004-2012 | Лобовое стекло 8832AGNBLVZ2M | Лобовое стекло с голубой полосой для VOLVO S40 II (VIN окно, молдинг) | Fuyao Glass (FYG) (Китай) | от 8 700 | от 11 200 | |
VOLVO S40 (II) | 2004-2012 | Лобовое стекло 8832AGNVZ2M | Лобовое стекло для VOLVO S40 II (VIN окно, молдинг) | Fuyao Glass (FYG) (Китай) | от 9 200 | от 11 700 | |
VOLVO S40 (II) | 2004-2012 | Седан | Боковое стекло 8832LGSS4RD | Боковое стекло заднее опускное левое для VOLVO S40 II | Saint-Gobain Sekurit (Франция) | от 3 200 | от 4 700 |
VOLVO S40 (II) | 2004-2012 | Лобовое стекло 8832AGNMVZ2R | Лобовое стекло для VOLVO S40 II (датчик дождя, VIN окно, молдинг) | Fuyao Glass (FYG) (Китай) | от 8 000 | от 10 500 | |
VOLVO S40 (II) | 2004-2012 | Седан | Боковое стекло 8832LGSS4FD1A | Боковое стекло переднее опускное левое для VOLVO S40 II | Saint-Gobain Sekurit (Франция) | от 3 700 | от 5 200 |
VOLVO S40 (II) | 2004-2012 | Комби / Универсал | Боковое стекло 8832LGSE5RD | Боковое стекло заднее опускное левое для VOLVO S40 II | Saint-Gobain Sekurit (Франция) | от 3 100 | от 4 600 |
VOLVO S40 (II) | 2004-2012 | Лобовое стекло 8832AGNGYM | Лобовое стекло с серой полосой для VOLVO S40 II (датчик дождя) | LEMSON (Россия) | от 3 500 | от 6 000 | |
VOLVO S40 (II) | 2004-2012 | Заднее стекло 8832B | Заднее стекло для VOLVO S40 II | LEMSON (Россия) | от 4 500 | от 7 000 | |
VOLVO S40 (II) | 2004-2012 | Лобовое стекло 8832A | Лобовое стекло для VOLVO S40 II | Fuyao Glass (FYG) (Китай) | от 8 000 | от 10 500 | |
VOLVO S40 (II) | 2004-2012 | Лобовое стекло 8832AGNVZ2MALT | Лобовое стекло для VOLVO S40 II (антена, VIN окно, молдинг) | Pilkington (Англия) | от 9 500 | от 12 000 | |
VOLVO S40 (II) | 2004-2012 | Лобовое стекло 8832AGNVZ1MALT | Лобовое стекло для VOLVO S40 II (антена, VIN окно, молдинг) | Pilkington (Англия) | от 9 500 | от 12 000 | |
VOLVO S40 (II) | 2004-2012 | Лобовое стекло 8832AGNMVZ2RALT | Лобовое стекло для VOLVO S40 II (датчик дождя, антена, VIN окно, молдинг) | Pilkington (Англия) | от 10 300 | от 12 800 | |
VOLVO S40 (II) | 2004-2012 | Лобовое стекло 8832AGNMVZ1RALT | Лобовое стекло для VOLVO S40 II (датчик дождя, антена, VIN окно, молдинг) | Pilkington (Англия) | от 10 300 | от 12 800 | |
VOLVO S40 (II) | 2004-2012 | Лобовое стекло 8832AGSBLVZ2M | Лобовое стекло с голубой полосой для VOLVO S40 II (VIN окно, молдинг) | Pilkington (Англия) | от 14 500 | от 17 000 | |
VOLVO S40 (II) | 2004-2012 | Лобовое стекло 8832AGSMVZ1R | Лобовое стекло для VOLVO S40 II (датчик дождя, VIN окно, молдинг) | Pilkington (Англия) | от 9 500 | от 12 000 | |
VOLVO S40 (II) | 2004-2012 | Комби / Универсал | Боковое стекло 8832LGSE5RD | Боковое стекло заднее опускное левое для VOLVO S40 II | Asahi Glass (AGC) (Япония) | от 2 600 | от 4 100 |
VOLVO S40 (II) | 2004-2012 | Седан | Боковое стекло 8832LGSS4FD | Боковое стекло переднее опускное левое для VOLVO S40 II | Asahi Glass (AGC) (Япония) | от 3 800 | от 5 300 |
VOLVO S40 (II) | 2004-2012 | Лобовое стекло 8832AGNBLPV | Лобовое стекло с голубой полосой для VOLVO S40 II (VIN окно) | КМК (Россия) | от 3 600 | от 6 100 | |
VOLVO S40 (II) | 2004-2012 | Лобовое стекло 8832AGNBLV | Лобовое стекло с голубой полосой для VOLVO S40 II (VIN окно) | КМК (Россия) | от 3 600 | от 6 100 | |
VOLVO S40 (II) | 2004-2012 | Лобовое стекло 8832AGSVZ2M | Лобовое стекло для VOLVO S40 II (VIN окно, молдинг) | Asahi Glass (AGC) (Япония) | от 8 000 | от 10 500 | |
VOLVO S40 (II) | 2004-2012 | Лобовое стекло 8832AGSVZ2M | Лобовое стекло для VOLVO S40 II (VIN окно, молдинг) | Saint-Gobain Sekurit (Франция) | от 12 700 | от 15 200 | |
VOLVO S40 (II) | 2004-2012 | Седан | Боковое стекло 8832RGSS4FD | Боковое стекло переднее опускное правое для VOLVO S40 II | Pilkington (Англия) | от 3 500 | от 5 000 |
VOLVO S40 (II) | 2004-2012 | Хэтчбек | Боковое стекло 8832RGSH3FD | Боковое стекло переднее опускное правое для VOLVO S40 II | Pilkington (Англия) | от 6 900 | от 8 400 |
VOLVO S40 (II) | 2004-2012 | Седан | Боковое стекло 8832LGSS4FD | Боковое стекло переднее опускное левое для VOLVO S40 II | Pilkington (Англия) | от 3 600 | от 5 100 |
VOLVO S40 (II) | 2004-2012 | Хэтчбек | Боковое стекло 8832LGSH3FD | Боковое стекло переднее опускное левое для VOLVO S40 II | Pilkington (Англия) | от 6 900 | от 8 400 |
VOLVO S40 (II) | 2004-2012 | Лобовое стекло 8832AGSMVZ2R | Лобовое стекло для VOLVO S40 II (датчик дождя, VIN окно, молдинг) | Pilkington (Англия) | от 12 300 | от 14 800 | |
VOLVO S40 (II) | 2004-2012 | Комби / Универсал | Заднее стекло 8832BGSEABI | Заднее стекло для VOLVO S40 II (антена) | Pilkington (Англия) | от 11 100 | от 13 600 |
VOLVO S40 (II) | 2004-2012 | Комби / Универсал | Заднее стекло 8832BGSEAB | Заднее стекло для VOLVO S40 II (антена) | Pilkington (Англия) | от 17 300 | от 19 800 |
VOLVO S40 (II) | 2004-2012 | Седан | Боковое стекло 8832LGSS4RQZ | Стекло кузова (собачник) заднее левое для VOLVO S40 II (молдинг) | Pilkington (Англия) | от 7 200 | от 8 700 |
VOLVO S40 (II) | 2004-2012 | Комби / Универсал | Боковое стекло 8832RGSE5RQAZ | Стекло кузова (собачник) заднее правое для VOLVO S40 II (антена, молдинг) | Pilkington (Англия) | от 12 200 | от 13 700 |
VOLVO S40 (II) | 2004-2012 | Комби / Универсал | Боковое стекло 8832LGSE5RQZ | Стекло кузова (собачник) заднее левое для VOLVO S40 II (молдинг) | Pilkington (Англия) | от 11 800 | от 13 300 |
VOLVO S40 (II) | 2004-2012 | Комби / Универсал | Боковое стекло 8832RGSE5RD | Боковое стекло заднее опускное правое для VOLVO S40 II | Pilkington (Англия) | от 4 600 | от 6 100 |
VOLVO S40 (II) | 2004-2012 | Комби / Универсал | Боковое стекло 8832LGSE5RD | Боковое стекло заднее опускное левое для VOLVO S40 II | Pilkington (Англия) | от 4 600 | от 6 100 |
VOLVO S40 (II) | 2004-2012 | Седан | Боковое стекло 8832LGSS4RD | Боковое стекло заднее опускное левое для VOLVO S40 II | Pilkington (Англия) | от 3 700 | от 5 200 |
VOLVO S40 (II) | 2004-2012 | Лобовое стекло 8832AGSBLVZ2M | Лобовое стекло с голубой полосой для VOLVO S40 II (VIN окно, молдинг) | Saint-Gobain Sekurit (Франция) | от 13 800 | от 16 300 | |
VOLVO S40 (II) | 2004-2012 | Лобовое стекло 8832AGSBLMVW1R | Лобовое стекло с голубой полосой для VOLVO S40 II (датчик дождя, VIN окно) | Fuyao Glass (FYG) (Китай) | от 5 500 | от 8 000 | |
VOLVO S40 (II) | 2004-2012 | Лобовое стекло 8832AGSBLMVZ2R | Лобовое стекло с голубой полосой для VOLVO S40 II (датчик дождя, VIN окно, молдинг) | Pilkington (Англия) | от 17 800 | от 20 300 | |
VOLVO S40 (II) | 2004-2012 | Лобовое стекло 8832AGSMVZ1R | Лобовое стекло для VOLVO S40 II (датчик дождя, VIN окно, молдинг) | Saint-Gobain Sekurit (Франция) | от 12 400 | от 14 900 | |
VOLVO S40 (II) | 2004-2012 | Лобовое стекло 8832AGSMVZ2R | Лобовое стекло для VOLVO S40 II (датчик дождя, VIN окно, молдинг) | Saint-Gobain Sekurit (Франция) | от 12 400 | от 14 900 | |
VOLVO S40 (II) | 2004-2012 | Лобовое стекло 8832AGSVZ1M | Лобовое стекло для VOLVO S40 II (VIN окно, молдинг) | Saint-Gobain Sekurit (Франция) | от 11 500 | от 14 000 | |
VOLVO S40 (II) | 2004-2012 | Комби / Универсал | Заднее стекло 8832BGSEABI | Заднее стекло для VOLVO S40 II (антена) | Asahi Glass (AGC) (Япония) | от 12 400 | от 14 900 |
VOLVO S40 (II) | 2004-2012 | Седан | Боковое стекло 8832RGSS4RD | Боковое стекло заднее опускное правое для VOLVO S40 II | Asahi Glass (AGC) (Япония) | от 4 400 | от 5 900 |
VOLVO S40 (II) | 2004-2012 | Седан | Боковое стекло 8832RGSS4RD | Боковое стекло заднее опускное правое для VOLVO S40 II | Pilkington (Англия) | от 4 800 | от 6 300 |
VOLVO S40 (II) | 2004-2012 | Седан | Боковое стекло 8832RGSS4FD | Боковое стекло переднее опускное правое для VOLVO S40 II | Asahi Glass (AGC) (Япония) | от 3 700 | от 5 200 |
VOLVO S40 (II) | 2004-2012 | Комби / Универсал | Боковое стекло 8832RGSE5RD | Боковое стекло заднее опускное правое для VOLVO S40 II | Asahi Glass (AGC) (Япония) | от 2 800 | от 4 300 |
VOLVO S40 (II) | 2004-2012 | Седан | Боковое стекло 8832LGSS4RD | Боковое стекло заднее опускное левое для VOLVO S40 II | Asahi Glass (AGC) (Япония) | от 4 100 | от 5 600 |
VOLVO S40 (II) | 2004-2012 | Лобовое стекло 8832AGSVZ2M | Лобовое стекло для VOLVO S40 II (VIN окно, молдинг) | Pilkington (Англия) | от 13 600 | от 16 100 | |
VOLVO S40 (II) | 2004-2012 | Лобовое стекло 8832AGSVZ1M | Лобовое стекло для VOLVO S40 II (VIN окно, молдинг) | Pilkington (Англия) | от 9 900 | от 12 400 | |
VOLVO S40 (II) | 2004-2012 | Хэтчбек | Боковое стекло 8832RGSH3FD | Боковое стекло переднее опускное правое для VOLVO S40 II | Asahi Glass (AGC) (Япония) | от 6 000 | от 7 500 |
VOLVO S40 (II) | 2004-2012 | Лобовое стекло 8832AGSVZ1M | Лобовое стекло для VOLVO S40 II (VIN окно, молдинг) | Asahi Glass (AGC) (Япония) | от 7 800 | от 10 300 | |
VOLVO S40 (II) | 2004-2012 | Лобовое стекло 8832AGSMVZ2R | Лобовое стекло для VOLVO S40 II (датчик дождя, VIN окно, молдинг) | Asahi Glass (AGC) (Япония) | от 8 700 | от 11 200 | |
VOLVO S40 (II) | 2004-2012 | Лобовое стекло 8832AGSMVZ1R | Лобовое стекло для VOLVO S40 II (датчик дождя, VIN окно, молдинг) | Asahi Glass (AGC) (Япония) | от 8 700 | от 11 200 | |
VOLVO S40 (II) | 2004-2012 | Лобовое стекло 8832AGNBLPVZ | Лобовое стекло с голубой полосой для VOLVO S40 II (VIN окно, молдинг) | КМК (Россия) | от 5 800 | от 8 300 | |
VOLVO S40 (II) | 2004-2012 | Лобовое стекло 8832AGNBLVZ | Лобовое стекло с голубой полосой для VOLVO S40 II (VIN окно, молдинг) | КМК (Россия) | от 5 800 | от 8 300 | |
VOLVO S40 (II) | 2004-2012 | Лобовое стекло 8832AGSBLMVZ2R | Лобовое стекло с голубой полосой для VOLVO S40 II (датчик дождя, VIN окно, молдинг) | Asahi Glass (AGC) (Япония) | от 13 200 | от 15 700 | |
VOLVO S40 (II) | 2004-2012 | Хэтчбек | Боковое стекло 8832RGSH3FDKW | Боковое стекло переднее опускное правое для VOLVO S40 II (триплекс) | Asahi Glass (AGC) (Япония) | от 5 200 | от 6 700 |
VOLVO S40 (II) | 2004-2012 | Хэтчбек | Боковое стекло 8832LGSH3FDKW | Боковое стекло переднее опускное левое для VOLVO S40 II (триплекс) | Asahi Glass (AGC) (Япония) | от 6 800 | от 8 300 |
VOLVO S40 (II) | 2004-2012 | Хэтчбек | Боковое стекло 8832LGSH3FD | Боковое стекло переднее опускное левое для VOLVO S40 II | Asahi Glass (AGC) (Япония) | от 5 700 | от 7 200 |
VOLVO S60 (II) | 2010-2019 | Лобовое стекло 8841AGNBLCMP2R | Лобовое стекло с голубой полосой для VOLVO S60 II (датчик дождя, камера) | Fuyao Glass (FYG) (Китай) | от 10 700 | от 13 200 | |
VOLVO S60 (II) | 2010-2019 | Седан | Боковое стекло 8841RGNS4RD | Боковое стекло заднее опускное правое для VOLVO S60 II | Saint-Gobain Sekurit (Франция) | от 3 200 | от 4 700 |
VOLVO S60 (II) | 2010-2019 | Лобовое стекло 8841ACDBLMPVW2Z | Лобовое стекло с голубой полосой для VOLVO S60 II (датчик дождя, атермальное, VIN окно) | Saint-Gobain Sekurit (Франция) | от 22 000 | от 24 500 | |
VOLVO S60 (II) | 2010-2019 | Лобовое стекло 8841AGNPVWZ2M | Лобовое стекло для VOLVO S60 II (VIN окно, молдинг) | Saint-Gobain Sekurit (Франция) | от 13 900 | от 16 400 | |
VOLVO S60 (II) | 2010-2019 | Лобовое стекло 8841ACDBLMPVW3Z | Лобовое стекло с голубой полосой для VOLVO S60 II (датчик дождя, атермальное, VIN окно) | Saint-Gobain Sekurit (Франция) | от 21 500 | от 24 000 | |
VOLVO S60 (II) | 2010-2019 | Лобовое стекло 8841AGN | Лобовое стекло для VOLVO S60 II | LEMSON (Россия) | от 4 000 | от 6 500 | |
VOLVO S60 (II) | 2010-2019 | Лобовое стекло 8841AGN | Лобовое стекло для VOLVO S60 II | БОР (Россия) | от 3 900 | от 6 400 | |
VOLVO S60 (II) | 2010-2019 | Лобовое стекло 8841ACDBLMPVW3Z | Лобовое стекло с голубой полосой для VOLVO S60 II (датчик дождя, атермальное, VIN окно) | Pilkington (Англия) | от 24 200 | от 26 700 | |
VOLVO S60 (II) | 2010-2019 | Лобовое стекло 8841AGNPVWZ2M | Лобовое стекло для VOLVO S60 II (VIN окно, молдинг) | Pilkington (Англия) | от 15 900 | от 18 400 | |
VOLVO S60 (II) | 2010-2019 | Лобовое стекло 8841AGNCMPVWZ4R | Лобовое стекло для VOLVO S60 II (датчик дождя, камера, VIN окно, молдинг) | Pilkington (Англия) | от 21 400 | от 23 900 | |
VOLVO S60 (II) | 2010-2019 | Лобовое стекло 8841ACDBLMPVW2Z | Лобовое стекло с голубой полосой для VOLVO S60 II (датчик дождя, атермальное, VIN окно) | Pilkington (Англия) | от 23 300 | от 25 800 | |
VOLVO S60 (II) | 2010-2019 | Седан | Боковое стекло 8841LGNS4RD | Боковое стекло заднее опускное левое для VOLVO S60 II | Saint-Gobain Sekurit (Франция) | от 3 200 | от 4 700 |
